Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Graf,Tom 1185 ** 1       1   1         3 4
2. Sriram,Aumkar 1319 0 ** 1           1       2 5
3. Tomovski,Leon 1087   0 **   1         1     2 4
4. Schubert,Ben 954       ** 0   1 1         2 4
5. Fritsch,Julian 1091     0 1 **             1 2 4
6. Kissel,Noah 973 0         **     1   1   2 4
7. Surbach,Carl         0     **       1 1 2 2
8. Breaz,Arthur 811 0     0       **     1   1 5
9. Klepper,Simon 916   0       0     ** 1     1 4
10. Drews,Lionel       0           0 **   1 1 3
11. Graf,Nils             0 0 0     **   0 4
12. Chesnov,Vsevolod           0   0     0   ** 0 4